Am Samstag, den 10. Juni 2006 wurde in Charlottenthal (Mecklenburg / Vorpommern) der zweite von vier Läufen zum Deutschlandpokal im Feuerwehrsport ausgetragen. Zu Beginn des strahlend schönen Wettkampftages traten zuerst die Männer in der Disziplin 100m Hindernisbahn an. Mit recht passablen Läufen gelang es hier zwei Stelzendorfern, sich in der Gruppe der besten 30 fest zu setzen. Michael Zschach, zum ersten Mal in dieser Disziplin am Start, gelang ein ordentlicher Lauf. Leider stürzte er kurz vor dem Ziel und verlor somit kostbare Zeit. Trotzdem erreichte er am Ende noch einen Platz im Mittelfeld.
Erfolgreicher waren dann die Stelzendorfer Frauen. Wiederrum gelang es allen Starterinnen den Endlauf zu erreichen. Trotz einer erneuten Leistungssteigerung waren die Mädels mit dem Erreichten noch nicht so recht zufrieden. Aber bei fortgesetzter Trainingsdisziplin und mit den gewonnenen Erkenntnissen kann man bald mit Platzierungen Aller im vorderen Bereich rechnen.
Beim darauffolgenden Hakenleitersteigen der Männer konnte Daniel Gessinger ein Achtungszeichen setzen. Auch Mathias Daßler bot eine engagierte Leistung, löste jedoch den Fußkontakt der Zielplattform nicht aus, so dass die Zeit unbarmherzig weiterlief. Schade dass in der gesamten Region keine Trainingsmöglichkeiten für diese Disziplin bestehen. Bei der folgenden Entscheidung, Gruppenstafette Frauen, mussten sich die gut aufgelegten Stelzendorferinnen nur den Vertretungen aus Buckow (Brandenburg) und Mecklenburg beugen, so dass sich zu Recht über einen 3. Platz gefreut werden konnte.
Am Ende des Wettkampftages war dann endlich die Mannschaftsdisziplin Löschangriff an der Reihe. Hier wollten sich beide Teams für die mäßigen Leistungen beim 1. Cup revanchieren. Und das gelang eindrucksvoll. Zuerst zogen die Männer mit einem sehenswerten Lauf am schon siegessicheren Team Lausitz vorbei und dann legten die Stelzendorfer Frauen eine Zeit vor, welche für die Konkurrenz an diesem Tag unerreichbar war. Durch diese ausgezeichnete Leistung konnte der Vorsprung auf das Team Lausitz in der laufenden Gesamtwertung der Frauen auf 6 Punkte ausgebaut werden.
Die Ergebnisse des zweiten Laufes zum Deutschlandpokal 2006 in Charlottenthal
100m Hindernisbahn Männer
| Platz | Name, Vorname | Mannschaft | Zeit in Sek. |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwabe, Andreas | Thüringen Auswahl | 17,63 |
| 2 | Werk, Marcel | Märkisch-Oberland (Brandenburg) | 17,64 |
| 3 | Rost, Hannes | Halle (Sachsen-Anhalt) | 17,89 |
| 22 | Daßler, Mathias | Stelzendorf | 20,03 |
| 23 | Gessinger, Daniel | Stelzendorf | 20,06 |
| 61 | Zschach, Michael | Stelzendorf | 24,79 |
100m Hindernisbahn Frauen
| Platz | Name, Vorname | Mannschaft | Zeit in Sek. |
|---|---|---|---|
| 1 | Thurow, Grit | Buckow (Brandenburg) | 19,31 |
| 2 | Marek, Stephanie | Mecklenburg-Vorpommern | 19,64 |
| 3 | Schmecht, Sabine | Mecklenburg-Vorpommern | 20,65 |
| 4 | Daßler, Annekathrin | Stelzendorf | 20,84 |
| 20 | Daßler, Sissy | Stelzendorf | 23,55 |
| 21 | Porst, Franziska | Stelzendorf | 23,76 |
| 24 | Keil, Monia | Stelzendorf | 24,25 |
Hakenleitersteigen Männer
| Platz | Name, Vorname | Mannschaft | Zeit in Sek. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobsnikow, Vatim | Team Lausitz (Brandenburg) | 15,95 |
| 2 | Engel, Robert | Mecklenburg-Vorpommern | 15,88 |
| 3 | Pohsner, Christian | Berlin | 16,37 |
| 30 | Gessinger, Daniel | Stelzendorf | 23,11 |
| 60 | Daßler, Mathias | Stelzendorf | 49,64 |
Gruppenstafette Frauen
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sek. |
|---|---|---|
| 1 | Buckow (Brandenburg) | 87,26 |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 89,99 |
| 3 | Stelzendorf | 94,58 |
Löschangriff Männer
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sek. |
|---|---|---|
| 1 | Stelzendorf | 26,04 |
| 2 | Team Lausitz (Brandenburg) | 26,84 |
| 3 | Märkisch-Oberland (Brandenburg) | 29,18 |
Löschangriff Frauen
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sek. |
|---|---|---|
| 1 | Stelzendorf | 31,85 |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 34,57 |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern II | 42,21 |
Mannschaftswertung Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz (Brandenburg) | 29 |
| 2 | Märkisch-Oberland (Brandenburg) | 26 |
| 3 | Halle (Sachsen-Anhalt) | 17 |
| 8 | Stelzendorf | 10 |
Mannschaftswertung Frauen
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | 28 |
| 2 | Stelzendorf | 25 |
| 3 | Buckow (Brandenburg) | 25 |
Zwischenstand - Gesamtwertung Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz (Brandenburg) | 63 |
| 2 | Märkisch-Oberland (Brandenburg) | 53 |
| 3 | Halle (Sachsen-Anhalt) | 44 |
| 10 | Stelzendorf | 15 |
Zwischenstand - Gesamtwertung Frauen
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Buckow (Brandenburg) | 61 |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 59 |
| 3 | Stelzendorf | 51 |














